Detailed Comparison!
| Basic | Standard | Plus | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Feature \ Price | Rs 9500 | Rs 19000 | Rs 39000 | Rs 69000 | 
| ISBN Registration | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Copyright Registration | Add-on | Add-on | Add-on | Yes | 
| Cover Design | Premium | Premium | Premium | Premium | 
| Cover Color | Colored | Colored | Colored | Colored | 
| Royalty | 100% profits from sales | 100% profits from sales | 100% profits from sales | 100% profits from sales | 
| Royalty Payout | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | 
| Interior Design | Premium | Premium | Premium | Premium | 
| Copyediting | Add-on | Add-on | Upto 40K words | Upto 60K words | 
| Dedicated Project Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Inventory Management | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | 
| Free Author Copies | 5 | 10 | 20 | 50 | 
| Additional Author Copies | At print cost | At print cost | At print cost | At print cost | 
| India Online Paperback Distribution | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Amazon Global Paperback Listing | Add on | Yes | Yes | Yes | 
| Kindle Creation & Listing | With Basic Formatting | With Standard Formatting | With Standard Formatting | With Standard Formatting | 
| Amazon Prime Placement | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 
| Marketing Activities* | Add-on | Worth Rs 15,000 | Worth Rs 25,000 | Worth Rs 40,000 | 
